Dwa zwycięstwa Anglików w Newport. Komplet Bennetta, skuteczny Payne

Walijskie Newport było gospodarzem tegorocznej imprezy Home Internationals, w której spotkali się najlepsi Brytyjczycy. Na starcie nie mogło zabraknąć naszych reprezentantów, którzy indywidualnie mieli wiele powodów do zadowolenia.

Zac PayneKenzie Bennett tym razem nie ścigali się w barwach klubowych, a narodowych. Zac w seniorskiej imprezie wypadł bardzo okazale, bo wywalczył czternaście punktów i miał swój wkład w końcowy sukces Anglików. Kenzie z kolei wystartował w ekipie Młodych Lwów i spisał się wybornie, bo wywalczył kolejny w tym sezonie komplet!

Wyniki Home Internationals – Open:
I. Anglia – 75 pkt
1. Ben Clarke (4,3,4,4) 15
2. Chris Timms (3,4,4,4) 15
3. Josh Brooke (4,3,4,4) 15
4. Zac Payne (3,4,4,3) 14
5. Aaron Smith (4,4,4,4) 16

II. Walia – 65 pkt
1. Dan Bock (3,3,3,3) 12
2. Ben Mould (4,4,3,4) 15
3. Will Bristowe (3,3,3,3) 12
4. Mark Carmichael (4,4,3,3) 14
5. Adam Bennett (3,3,3,3) 12

III. Szkocja – 31 pkt
1. Nathan Groves (1,w,1,2) 4
2. Lewis Alsap (1,2,1,1) 5
3. Kyle Holland (2,2,2,2) 8
4. Cullum Ramsey (2,1,2,1) 6
5. Tom Blackmore (2,2,2,2) 8

IV. Irlandia – 27 pkt
1. Aaron Herbert (2,2,2,1) 7
2. Jack Herbert (2,1,2,2) 7
3. Patrick O’Shea (1,w,1,1) 3
4. Owen Wells (1,2,1,2) 6
5. Steve Copping (1,1,1,1) 4

Biegi z udziałem Payne:
4. Carmichael, Payne, Ramsey, Wells
7. Payne, Bock, Holland, Herbert
11. Payne, Bristowe, Herbert, Alsap
18. Mould, Payne, Groves, O’Shea


Wyniki Home Internationals – Junior:
I. Anglia – 69 pkt

1. Torsten Jolly (4,4,3,3) 14
2. Harry Radford (1,3,4,4) 12
3. John White (4,3,4,3) 14
4. Ryker Jolly (4,3,4,3) 14
5. Owen Geach (4,4,4,3) 15

II. Young Lions – 64 pkt
1. Leon Penketh (3,4,3,4) 14
2. Kenie Bennett (4,4,4,4) 16
3. Shaun Kell (3,2,3,4) 12
4. Feroze Langoo (3,3,3,w) 9
5. Ollie Saunders (3,3,3,4) 13

III. Walia – 37 pkt
1. Harry Marsh (1,2,2,3) 8
2. Luis Lewis (3,2,2,2) 9
3. Sam Marsh (2,2,2,w) 6
4. Jacob Jones (2,1,1,2) 6
5. Jayden Jenkins (2,2,2,2) 8

IV. Szkocja – 27 pkt
1. Kayden Davidson (2,4,1,2) 9
2. Gareth Davies (2,1,1,1) 5
3. Calan Cuthbert (1,1,2,2) 6
4. Josh Falconer (1,1,1,w) 3
5. Finn Crowther (1,1,1,1) 4

Biegi z udziałem Bennetta:
2. Bennett, Lewis, Davies, Radford
7. Bennett, White, Marsh, Falconer
12. Bennett, T. Jolly, Cuthbert, Jones
15. Bennett, R. Jolly, Davidson, Marsh (w)

Autor: Konrad Cinkowski