Świetne występy Brytyjczyków w Southampton. Kolejne podium Bennetta

Nasi brytyjscy zawodnicy nie zwalniają tempa i w poniedziałek wzięli udział w kolejnych zawodach w swojej ojczyźnie. Na torze w Southampton rywalizowali Kenzie Bennett oraz Zac Payne, którzy w dobrych humorach wrócili do domów. Młodszy z nich znów stanął na podium.

W weekend nasze brytyjskie trio ścigało się na torze w Poole w Ade Gale Laurels (relacja i wyniki TUTAJ). W poniedziałek znów stanęli pod taśmą, a szczególnie zapracowany był Kenzie Bennett, który ścigał się w turnieju juniorskim oraz wraz z Zacem Payne’m w kategorii Open. A to wszystko w Southampton w ramach jubileuszu 60-lecia tamtejszego klubu speedrowerowego.

W turnieju juniorskim Bennett był niepokonany, ale nie wygrał. Zatrzymało go wykluczenie w jednym z wyścigów, które pozbawiło go szans na końcowy triumf. Równie dobrze 16-latek spisał się w kategorii Open, w której wywalczył 14 punktów i został sklasyfikowany tuż za podium. Dwie pozycje niżej uplasował się Zac Payne, który osiągnął taki sam dorobek punktowy.

Wyniki turnieju juniorskiego:
1. Leon Penketh (Southampton) – (4,4,4,4,3) 19
2. Torsten Jolly (Kesgrave) – (3,3,4,4,3) 17
3. Kenzie Bennett (Poole) – (4,4,4,w,4) 16
4. Ryan Knights (Findon) – (3,4,3,1,4) 15
5. Blake Freckcen (Findon) – (2,2,4,4,3) 15
6. Shaun Kell (Ipswich) – (4,3,2,2,4) 15
7. Mason Martin (Hethersett) – (1,3,3,4,2) 13
8. Owen Geach (Exeter) – (4,3,3,2,1) 13
9. Feroze Langoo (Poole) – (2,2,1,3,4) 12
10. George Whale (Southampton) – (1,4,1,3,2) 11
11. Ollie Saunders (Poole) – (2,1,3,2,3) 11
12. Connor Steel (Birmingham) – (3,2,2,1,2) 10
13. Sonny Whale (Southampton) – (3,1,1,2,2) 9
14. Harvey Yard (Exeter) – (1,2,1,3,1) 8
15. Josh Nottle (Poole) – (1,1,2,3,1) 8
16. Jimmy Randall (Poole) – (2,1,2,1,1) 7

Biegi z udziałem Bennetta:
1. Bennett, Knights, Freckcen, Martin
6. Bennett, Geach, Langoo, Randall
10. Bennett, Saunders, Kell, Yard
14. Penketh, G. Whale, S. Whale, Bennett (w)
18. Bennett, Jolly, Steel, Nottle 

Wyniki turnieju seniorskiego:
1. Chris Timms (Birmingham) – (3,4,4,3,4) 18+4
2. Ben Clarke (Ipswich) – (4,4,4,4,2) 18+3
3. Gavin Wheeler (Southampton) – (4,4,2,4,1) 15
4. Kenzie Bennett (Poole) – (4,4,1,2,3) 14
5. Mark Boaler (Horspath) – (3,2,4,1,4) 14
6. Zac Payne (Kesgrave) – (2,3,1,4,4) 14
7. Ben Mould (Newport) – (4,3,2,3,2) 14
8. Ricki Johnson (Birmingham) – (1,3,2,4,3) 13
9. Ashley Hill (Ipswich) – (2,2,3,2,4) 13
10. Shane Bentley (Findon) – (1,1,4,3,3) 12
11. Mark Carmichael (Newport) – (3,2,w,3,3) 11
12. Łukasz Nowacki (Horspath) – (2,2,3,2,2) 11
13. Craig Marchant (Blakenham) – (3,3,2,1,1) 10
14. Tom Colling (Southampton) – (2,w,3,2,1) 8
15. Will Bristowe (Poole) – (1,1,3,w,2) 7
16. Adam Bennett (Newport) – (1,1,1,1,1) 5

 

Biegi z udziałem naszych zawodników:
4. Bennett, Timms, Payne, A. Bennett
5. Bennett, Mould, Boaler, Bentley
7. Clarke, Payne, Carmichael, Colling (w)
10. Boaler, Nowacki, Marchant, Payne
12. Clarke, Bristowe, Wheeler, Bennett
14. Johnson, Carichael, Bennett, Marchant
16. Payne, Bentley, Hill, Bristowe (w)
17. Payne, Johnson, Mould, Wheeler
19. Hill, Bennett, Nowacki, Colling

Autor: Konrad Cinkowski