Dobre występy Bennetta w Battle of Britain
W niedzielę w Newport rozegrano mecze Men’s Battle of Britain, w których udział wziął reprezentant TSŻ-u Schoenberger Toruń, Kenzie Bennett. Nasz junior wystartował nie tylko w starciu z rówieśnikami, ale także i w seniorskim starciu.
Bennett miał możliwość sprawdzić się z mocnymi rywalami i nie wypadł na ich tle źle, bo w obu meczach tylko raz zameldował się na mecie na ostatnim miejscu.
Wyniki Battle of Britain Juniors
South & South Wales – 101
1. John Wildman (3,3,3,-,4) 13
2. Leon Penketh (2*,3*,-,3,3,3*) 14+3
3. Kenzie Bennett (3*,2,4,3,3*) 15+2
4. Sam Marsh (4,-,w,-,3,2) 9
5. Feroze Langoo (3*,3,4,-,4,3) 17+1
6. Owen Geach (4,4,3*,3*,-,1) 15+2
7. George Whale (2,2*,w,4) 8+1
8. Sonny Whale (4,2*,2*,2*) 10+3
North & Scotland: 76
1. Harry Radford (4,d,2,4,2,3*) 15+1
2. Joe Brownell (1,1,1,1,1,1) 6
3. Tom Dunphy (2,4,3,4,4,4) 21
4. Duncan Whalley (1,2,1,2,2,1) 9
5. Jack Brownell (2,2,1,1,1,4) 11
6. Sam Stansfield (1,1,4,2,4,2) 14
Biegi z udziałem Bennetta:
3. Marsh, Bennett, Brownell, Stansfield 7:3
5. Dunphy, Langoo, Bennett, Radford (d) 5:4
7. Bennett, Dunphy, G. Whale, Whalley 6:4
11. Radford, Bennett, G. Whale, Brownell 5:5
15. Wildman, Bennett, Radford, Brownell 7:3
Wyniki Battle of Britain Seniors
South & South Wales: 97
1. Łukasz Nowacki (4,3,4,1,3,3) 18
2. Dan Bock (1,2,-,2,3) 8
3. Mark Carmichael (3*,-,3,4,2*,2*) 14+3
4. Kenzie Bennett (4,2*,4,1,3,3*) 17+2
5. Owen Johnson (3*,2,1,3*,2,4) 15+2
6. John Wildman (4,4,3,-,1,4) 16
7. Adam Bennett (4,3*) 7+1
8. Leon Penketh (2,w) 2
North & Scotland: 77
1. Reece Pollitt (3,3,4,3,4,2) 19
2. Mike Baldock (2*,1,2,2*,2) 9+2
3. Lewis Foxley (1,1,4,2,2,4) 14
4. Steve Harris (2,3,1,w,4,1) 11
5. Kris Ramsden (d,4,1,4,1,w) 10
6. Harry Radford (w,1,3,3*,4,1) 12+1
7. Tom Dunphy (2) 2
Biegi z udziałem Bennetta:
3. Bennett, Carmichael, Ramsden (d), Radford (w) 7:0
7. Foxley, Carmichael, Bennett, Harris 5:5
9. Bennett, Radford, Bock, Harris (w) 6:3
11. Carmichael, Pollitt, Baldock, Bennett 5:5
14. Radford, Bennett, Baldock, Wildman 4:6
18. Foxley, Nowacki, Carmichael, Harris 5:5
Autor: Konrad Cinkowski