Kadeci z brązem w MPPKk
Po raz kolejny bardzo miło zaskoczyli nas nasi kadeci zdobywając już drugi medal podczas rywalizacji w swojej kategori wiekowej, Dwa tygodnie temu wywalczyli srebrny medal w Drużynowych Mistrzostwach Polski, a wczoraj na leszczyńskim torze wywalczyli brązowy medal Mistrzostw Polski Par Klubowych. Torunian reprezentowali Patryk Katarzyński, Jakub Kościecha oraz Szymon Tywczyński. Toruńscy zawodnicy musieli uznać wyższość drużyn z Żołędowa, która uplasowała się na pierwszym miejscu oraz Leszna, która wywaczyła drugie miejsce. Kadetom szczerze gratulujemy i liczymy na kolejne sukcesy i medale!!!!!
Klasyfikacja końcowa:
| I. Mustang Żołędowo | 29 | |
| 5. Szymon Porożyński | (4,3,2,4,4) | 17 |
| 6. Wiktor Kadow | (2,2,3,-,2) | 9 |
| 15. Maciej Stefański | (3) | 3 |
| II. Szawer Leszno | 28 | |
| 9. Huber Kielaszewski | (3,1,3,4,1) | 12 |
| 10. Mikołaj Michalski | (4,4,4,2,2) | 16 |
| 17. Kamil Salczyński | N/S |
| III.TSŻ Toruń | 27 | |
| 1. Jakub Kościecha | (2,4,1,1,4) | 12 |
| 2. Szymon Tywczyński | N/S | |
| 13. Patryk Katarzyński | (3,2,4,3,3) | 15 |
| IV. ZKS Zielona Góra | 27 | |
| 7. Łukasz Gnitecki | (1,1,4,2,4) | 12 |
| 8. Adrian Mokras | (3,3,3,3,3) | 15 |
| V. GKS Orzeł Gniezno | 23 | |
| 3. Wojciech Małecki | (4,3,t,4,3) | 14 |
| 4. Patryk Waśkowiak | (1,4,2,1,-) | 8 |
| 14. Mateusz Miśnik | (1) | 1 |
| VI. PKS Wiraż Ostrów Wielkopolski | 15 | |
| 11. Mikołaj Reszelewski | (1,2,2,1,2) | 8 |
| 12. Sebastian Szostak | (2,1,1,2,-) | 6 |
| 18. Konrad Kubiak | (1) | 1 |





