Marcin Paradziński ponownie IMT!

XIV Indywidualne Mistrzostwa Torunia rozpoczęto od turnieju dla urodzonych w roku 80 i starszych. Wielką klasę pokazał tam Michał Affelt, który wygrał wszystkie biegi. Drugie miejsce zajął Przemysław Popławski, jednakże by to zrobić musiał w biegu dodatkowym pokonać Mariusza Buchalskiego. Czwarte miejsce przypadło Rafałowi Gurskiemu. Co ciekawe Michał Affelt pochwalił się że blisko 20 lat wcześniej wystąpił w speedrowerowym meczu Piła – Toruń. Były to czasy jeszcze kiedy liga ogólnopolska jeszcze nie istniała, a zawody speedrowerowe rozgrywane pomiędzy drużynami z różnych miast dopiero raczkowały. Na pewno wkrótce pojawi się obszerniejsza relacja ze spotkań prekursorów TSŻ-u Toruń.

 

 

Kolejny turniej był dla zawodników do 14 lat, którzy wcześniej nie mieli okazji stratować w zawodach speedrowerowych.

  1. Malinowski Jurek 9 (144d) 4msc
  2. Flisiak Szymon 8 (2321) 6-7
  3. Dzialuk Wiktor 12 (3324) 2
  4. Kufel Bartosz 16 (4444) 1
  5. Sobociński Marcin 8 (4112) 5
  6. Popławski Adrian 11 (3233) 3
  7. Gurski Mateusz 8 (2132) 6-7
  8. Buchalski Maciej 7 (1213) 8

 

W następnym turnieju rywalizować mieli okazję byli zawodnicy TSŻ-u, dawnej Ligi Toruńskiej i pozostali chętni.

1. Chmielecki Maciej 4 (121w) 12 msc

2. Górczewski Dariusz 12 (3333) 5

3. Zygmuntowicz Paweł 8 (2231) 8

4. Wolski Radosław 14+4 (4334) 2

5. Jasiński Paweł 7 (1222) 9

6. Bazelak Łukasz 14+3 (3344) 3

7. Wiśniewski Maciej 8 (4w22) 7

8. Lewandowski Maciej 9 (2423) 6

9. Kosiński Paweł 5 (1112) 11

10. Siołkowski Przemysław 14+def (2444) 4

11. Dobrowolski Dawid 6 (3111) 10

12. Belzyt Krzysztof 15 (4443) 1

 

Turniej do lat 15

  1. Belchnerowski Łukasz 20 (44444)
  2. Pniewski Rafał 19 (44443)
  3. Słysz Aleksander 17 (44333)
  4. Kościecha Jakub 16 (32434)
  5. Pilarski Przemysław 15,5 (23,5244)
  6. Jeziorski Mateusz 15 (12444)
  7. Waśkiewicz Bartosz 13,5 (33,5322)
  8. Gliński Krystian 13 (43312)
  9. Pilarski Radosław 12 (32313)
  10. Gierad Adrian 11 (22232)
  11. Szupryczyński Krystian 10 (23113)
  12. Dzialuk Wiktor 10 (13231)
  13. Kufel Bartosz 9 (31221)
  14. Pluta Adrian 7 (11122)
  15. Sobociński Marcin 6 (21111)
  16. Dylewski Filip 6 (11121)

 

Indywidualne Otwarte Mistrzostwa Torunia do lat 17

  1. Krzywosądzki Jakub Mustang Żołędowo19+4 (44344)
  2. Szpajda Łukasz BTSS Bydgoszcz 19+3 (34444)
  3. Włodarczyk Rif Wiraż Ostrów 18 (44433)
  4. Kadow Wiktor Mustang 17 (44144)
  5. Belchnerowski Łukasz TSŻ Toruń 15 (33234)
  6. Reszelewski Artur Wiraż 14 (3344w)
  7. Kuś Jakub Mustang 14 (23423)
  8. Rychel Jakub Mustang 14 (42332)
  9. Pniewski Rafał TSŻ 12 (22332)
  10. Kościecha Jakub TSŻ 9 (31w23)
  11. Stefański Maciej Mustang 9 (w3213)
  12. Gliński Krystian TSŻ 9 (12312)
  13. Waśkiewicz Bartosz TSŻ 9 (22221)
  14. Jeziorski Mateusz TSŻ 7 (11122)
  15. Gierad Adrian TSŻ 6 (11211)
  16. Szupryczyński Krystian TSŻ 6 (21111)

 

Indywidualne Otwarte Mistrzostwa Torunia Seniorów

  1. Paradziński Marcin TSŻ Toruń 20 (44444)
  2. Cegielski Paweł TSŻ 17 (34244)
  3. Bożejewicz Adam TSŻ 14+4 (32432)
  4. Kupczyk Piotr Wiraż Ostrów 14+3 (24323)
  5. Marchlewski Łukasz TSŻ 14+2 (13343)
  6. Burchardt Remigiusz Mustang Żołędowo14+w (31424)
  7. Binkowski Przemysław TSŻ 14+w (42233)
  8. Grabowski Bartosz Wiraż 12 (444w-)
  9. Kołata Marcin Wiraż 12 (31341)
  10. Ignacak Rafał TSŻ 11 (13w34)
  11. Duliński Rafał TSŻ 9 (432ww)
  12. Wódecki Sebastian TSŻ 9 (2223w)
  13. Krajewski Karol TSŻ 9 (12123)
  14. Misior Eryk Orzeł Gniezno 9 (21312)
  15. Pacholczyk Mariusz Mustang 6 (21111)
  16. Małkowski Kacper TSŻ 5 (131–)
  17. Krzywosądzki Jakub Mustang 4 (22w)