Polacy znów najlepsi!!!

Reprezentacja Polski z Marcinem Szymańskim, Maciejem Ganczarkiem (obaj Zielona Góra), Łukaszem Nowackim (Toruń), Mateuszem Szymczakiem (Leszno) oraz Grzegorzem Głuchowskim (Gniezno) w składzie sięgnęła po złoto Drużynowych Mistrzostw Europy!!!

W finale w pokonanym polu pozostawili Anglię, Walię, Irlandię i Szkocję, a reprezentujący toruński TSŻ Nowacki uzbierał 14 punktów w czterech startach. W barwach Anglii wystartował również inny reprezentant drużyny z Grodu Kopernika – Lee Aris, któremu brakowało szczęścia i zakończył rywalizację z 9 „oczkami” na koncie w pięciu startach. Warto również dodać, że wyczyn seniorów powtórzyli juniorzy i w składzie Dariusz Bierniewicz (Gniezno), Szymon Kowalczyk (Ostrów), Patryk Piechota, Sebastian Morawiak (obaj Żołędowo) oraz Kamil Naskręt (Leszno) świętowali złote medale Drużynowych Mistrzostw Europy Juniorów. Poniżej prezentujemy wyniki obu finałów.

 

KLASYFIKACJA KOŃCOWA DRUŻYNOWYCH MISTRZOSTW EUROPY

POLSKA: 72 MIEJSCE: 1
1 MARCIN SZYMAŃSKI (4,4,2,4,4) 18
2 MATEUSZ SZYMCZAK (3,4,4,3,3) 17
3 MACIEJ GANCZAREK (3,4,-,4,4) 15
4 ŁUKASZ NOWACKI (4,3,3,-,4) 14
5 GRZEGORZ GŁUCHOWSKI (4,4) 8

ANGLIA: 59 MIEJSCE: 2
1 LEE ARIS (3,T,2,4,W) 9
2 STEVE HARRIS (2,3,3,-,4) 12
3 ANDY ANGEL (4,4,4,3,1) 16
4 MARK BOALER (4,4,3,4,4) 19
5 TERRY NORMAN (3) 3

WALIA: 56 MIEJSCE: 3
1 MARK CARMICHAEL (4,3,4,3,2) 16
2 DAVE MURPHY (-,2,-,2,-) 4
3 MARK WINWOOD (3,-,3,2,3) 11
4 BEN MOULD (3,3,4,2,3) 15
5 NICKY EVANS (2,2,3,3) 10

IRLANDIA: 34 MIEJSCE: 4
1 JASON BARKER (2,1,2,2,3) 10
2 LEIGH COSSEY (T,3,2,3,1) 9
3 GARY COLBY (2,2,2,1,2) 9
4 BARRY COPPING (2,1,-,1,-) 4
5 STEVE COPPING (1,1) 2

SZKOCJA: 23 MIEJSCE: 5
1 SAM DART (1,2,1,1,2) 7
2 CRAIG NEWSON (1,1,1,2,2) 7
3 JOSH COLBY (1,T,1,1,T) 3
4 GAVIN KENNEDY (1,1,-,1,2) 5
5 DAVID DART (1) 1

 

KLASYFIKACJA KOŃCOWA DRUŻYNOWYCH MISTRZOSTW EUROPY JUNIORÓW

POLSKA: 63 MIEJSCE: 1
1 DARIUSZ BIERNIEWICZ (2,3,4,-,-,3) 12
2 SZYMON KOWALCZYK (4,1,2,2,4,4) 17
3 PATRYK PIECHOTA (4,2,1,3,-,-) 10
4 SEBASTIAN MORAWIAK (W,4,W,4,1,1) 10
5 KAMIL NASKRĘT (3,3,4,4) 14

ANGLIA: 62 MIEJSCE: 2
1 PAUL HEARD (2,2,3,4,2,1) 14
2 CARL JARVIS (3,4,2,3,-,2) 14
3 THOMAS REED (3,3,3,1,3,2) 15
4 DANIEL CHAMBERS (3,3,3,1,3,2) 15
5 MATT SMITH (1,3) 4

WALIA: 52 MIEJSCE: 3
1 JACK HARROLD (3,1,2,1,1,2) 10
2 JOE MOULD (1,-,1,-,-,3) 5
3 BEN MOULD (4,4,4,2,2,-) 16
4 RYAN EVANS (1,-,1,1,1,1) 5
5 MARK CARMICHAEL (3,2,4,3,4) 16