Statystyki

Lp. Zawodnik Mecze Biegi Punkty Bonusy Pkt.+Bon Śr. Bieg.
KSM
1 Rafał Duliński
8 42 141 6 147 3,50 14,00
2 Przemysław Binkowski 9 49 155 10 165 3,37 13,47
3 Łukasz Nowacki 2 12 38 2 40 3,33 13,33
4 Marcin Paradziński 9 50 141 15 156 3,12 12,48
5 Paweł Cegielski 9 41 97 7 104 2,54 10,15
6 Kacper Małkowski 2 5 12 0 12 2,40 9,60
7 Sebastian Wódecki 7 23 53 1 54 2,35 9,39
8 Adam Bożejewicz 5 22 43 2 45 2,05 8,18
9 Łukasz Marchlewski 6 21 38 3 41 1,95 7,81
10 Marcin Niedzielski 2 4 7 0 7 1,75 7,00
11 Jarosław Szeps
5
15
25
0
25
1,67
6,67
12 Rafał Ignacak 9 35 54 4 58 1,66 6,63
13 Jakub Fojutowski 2 5 8 0 8 1,60 6,00