Torunianie na podium Drużynowego i Indywidualnego Pucharu Polski

Mimo niezbyt sprzyjającej aury w minioną niedzielę na torze toruńskiego TSŻ-tu odbyła się I runda Drużynowego i Indywidualnego Pucharu Polski.

Ekipa TSŻ wygrała rywalizację w rozgrywkach drużynowych pokonując Wiraż Rowery BURGHARDT Ostrów Wielkopolski oraz Lwy Unimot Częstochowa. 

Rywalizację o Indywidualne zwycięstwo wygrał Marcin Szymański (Lwy Unimot Częstochowa) pokonując w biegu dodatkowym Marcina Paradzińskiego (TSŻ Toruń), trzecie miejsce zajął Adam Bożejewicz (TSŻ Toruń). Trzeci toruński zawodnik Paweł Cegielski uplasował się na siódmym miejscu ddobywając 13 punktów. 

Wyniki Drużynowego Pucharu Polski:

I TSŻ Toruń 68: 

1. Paweł Cegielski (-,4,4,2,3) 13
2. Marcin Paradziński (3,3,-,4,-) 10
3. Remigiusz Burchardt (3,4,4,4,4) 19
4. Przemysław Binkowski (4,3,3,4,-) 14
5. Adam Bożejewicz (3,4,2,3) 12

II Wiraż Rowery BURGHARDT Ostrów Wielkopolski 57:

1. Szymon Kowalczyk (w,4,2,2,2,) 10
2. Arkadiusz Szymański (3,3,2,4,-) 12
3. Artur Reszelewski (4,-,-,1,-) 5
4. Marcin Kołata (3,2,2,4,4) 15
5. Bartosz Grabowski (4,4,4,3) 15

III Lwy Unimot Częstochowa 54:

1. Marcin Szymański (4,4,3,3,4) 18
2. Tomasz Włodarczyk (4,3,2,2,1) 12
3. Sebastian Paruzel  (4,4,1,w,4) 13
4. Damian Natoński (3,1,3,2,2) 11
     

IV LKS Szawer Leszno 45:

1. Mateusz Ślężak (2,3,2,w,2) 9
2. Kamil Naskręt (1,3,4,3,4) 15
3. Piotr Kupczyk (2,1,-,3,-) 6
4. Mateusz Ludwiczak (2,-,4,3,2) 11
5. Michał Sassek  (1,1,2) 4

V GKS Orzeł Gniezno 40:

1. Bartosz Łaniecki nie startował  
2. Łukasz Łaniecki (4,2,2,4,3) 15
3. Marcin Nowak (2,2,1,3,3) 11
4. Eryk Misior (w,1,3,1,w) 5
5. Wojciech Małecki (2,1,3,2,1) 9

VI TPD Kalety 30:

1. Piotr Kuder (1,2,3,1,1) 8
2. Damazy Świder (2,2,1,1,1) 7
3. Szymon Wąsiński (1,2,1,2,3) 9
4. Krzysztof Marczak (w,1,1,3,1) 6

 

11212382_963671483673394_1202844583_n

Wyniki Indywidualnego Pucharu Polski: 

 1. Marcin Szymański (3,4,3,4,4) 18  
 2. Marcin Paradziński  (4,4,4,3,3) 18  
 3. Adam Bożejewicz (2,2,4,4,4) 16  
 4. Bartosz Grabowski (3,4,4,2,3) 16  
 5. Remigiusz Burchardt (3,3,3,4,3) 16  
 6. Marcin Kołata (4,1,2,3,4) 14  
 7.Paweł Cegielski (4,3,4,1,1) 13  
 8. Szymon Kowalczyk (2,2,2,4,3) 13  
 9. Sebastian Paruzel (w,4,1,2,4) 11  
10. Piotr Kuder (1,2,3,3,2) 11  
11. Michał Sassek (4,3,w,2,1) 10  
12. Patryk Kriger (3,1,3,1,2) 10   
13. Tomasz Włodarczyk (2,2,2,3,1) 10  
14. Arkadiusz Szymański (2,3,1,1,2)  9  
15. Mateusz Ludwiczak (1,1,2,2,1)  7  
16. Damian Natoński (1,w,2)  3  
17. Piotr Kupczyk (u)  0  

 

11253871_869347873111837_1547904484_n