Torunianie pierwsi! Marchlewski i Bożejewicz na podium!
Toruńska drużyna juniorów wygrała sobotnią rundę eliminacji do DMPJ! TSŻ „Pekum” na własnym torze uzbierał 53 punkty i wyprzedził w klasyfikacji generalnej wyprzedza drugi zespół – Orzeł Gniezno o 6 „oczek”. W rywalizacji indywidualnej prawie nieomylni byli Łukasz Marchlewski (19) i Adam Bożejewicz (18).
Wyniki DMJO Pn. :
TSŻ Pekum Toruń 53:
- Małkowski 3, 3, 3, 4 – 13
- Krajewski 3, 3, -, 3 – 9
- Ignacak 4, 4, 1, – – 9
- Lis -, 4, 4, 2 – 10
- Bożejewicz 4, 4, 4 – 12
BTS Bydgoszcz 28:
- Miklasz 2, 2, 4, 1 – 9
- Grzesiuk 2, 1, 2, 2 – 7
- Tomczak 1, 1, 1, 1 – 4
- Szpajda 2, 1, 2, 3 – 8
- Hanneman ns
Mustang Żołędowo 32:
- Krzywosądzki 1, 2, 3, 2 – 8
- Kaźmierczak 1, 2, 2, 2 – 7
- Kadow 2, 2, 1, – – 5
- Dolatowski 1, -, 2, 1 – 4
- Piechota 4, 4 – 8
GKS Orzeł Gniezno 47:
- Zachmyc 4, 3, 3, 3 – 13
- Misior 4, 3, 4, 3 – 14
- Jankowski 3, 1, 1, 1 – 6
- Szymański 3, 4, 3, 4 – 14
Wyniki IMJO Pn. :
- P. Piechota (Mustang) 4, 4, 4, 4, 4 – 20 (43)
- Ł. Marchlewski (TSŻ) 4, 4, 3, 2, 3 – 19 (39)
- A. Bożajewicz (TSŻ) 4, 4, 4, 3, 3 – 18 (36)
- E. Misior (Orzeł) 3, 3, 4, 3, 4 – 17 (33)
- A. Szymański (Orzeł) 3, 4, 4, 2, 3 – 16 (31)
- D. Zachmyc 3, 3, 3, 4, 2 – 15 (29)
- R. Ignacak (TSŻ) 2, 2, 2, 4, 4 – 14 (27)
- M. Miklasz (BTSS) 4, 3, 1, 3, 1 – 12 (24)
- K. Krajewski (TSŻ) 3, 1, 3, 2, 3 – 12 (23)
- J. Krzywosądzki (Mustang) 2, 3, 2, 3, 2 – 12 (22)
- Ł. Szpajda (BTSS) 2, 2, 2, 1, 3 – 10 (19)
- P. Grzesiuk (BTSS) 2, 2, 1, 1, 2 – 8 (16)
- Ł. Jankowski (Orzeł) 1, 1, 3, w, 2 – 7 (14)
- D. Wieliński (Mustang) 1, 2, 2, 1, 1 – 7 (13)
- Sz. Tomczak (BTSS) 1, 1, 1, 2, 1 – 6 (11)
- W. Kadow (Mustang) 1, 1, 1, 1, 1 – 5 (9)
- M. Lis (TSŻ) – 2 (4)