Torunianie po raz kolejny z brązem – relacja MPPKMc
Młodzieżowcy TSŻ Toruń w składzie Adam Bożejewicz i Karol Krajewski powtórzyli wczorajszy sukces swoich kolegów z drużyny i również zdobyli brązowy medal Mistrzostw Polski Par Klubowych. Pierwsze miejsce zdobyła drużyna Śląska Świętochłowice, drugą lokate wywalczyli zawodnicy PKS Ostrów Wielkopolski.
| I. | Śląsk Świętochłowice | 31 | |
| 5. | Dawid Bas | (4,2,3,2,4) | 15 |
| 6. | Dawid Zając | (3,3,4,3,3) | 16 |
| 15. | Kamil Bielaczek | N/S |
| II. | PKS Ostrów Wielkopolski | 30 | |
| 11. | Szymon Kowalczyk | (w,-,4,-,4) | 8 |
| 12. | Bartosz Grabowski | (4,4,3,4,3) | 18 |
| 18. | Arkadiusz Szymański | (3,1) |
| III. | TSŻ Toruń | 27 | |
| 9. | Adam Bożejewicz | (3,1,4,4,3) | 15 |
| 10. | Karol Krajewski | (2,4,2,w,4) | 12 |
| IV. | Mustang Żołędowo | 25 | |
| 1. | Jakub Krzywosądzki | (4,4,1,3,2) | 14 |
| 2. | Jakub Kuś | (3,3,2,2,1) | 11 |
| 13. | Jan Piechota | N/S |
| V. | Lwy Częstochowa | 18 | |
| 3. | Nikodem Mlek | (2,-,-,2,1) | 5 |
| 4. | Mateusz Radomski | (1,1,w,-,2) | 4 |
| 14. | Sebastian Paruzel | (2,3,4) | 9 |
| VI. | Szawer Leszno | 14 | |
| 7. | Mikołaj Michalski | (1,2,-,-,2) | 5 |
| 8. | Mateusz Ludwiczak | (2,w,2,3,D) | 7 |
| 16. | Hubert Kielaszewski | (1,1) | 2 |





