VIII kolejka

LKS Szawer Leszno   93

1. Jamroszczyk (4,2*,w,4,2,3) 15+1
2. M. Zając (2,1,-,-,1) 4
3. Woźny (3,4,3,2*,-) 12+1
4. Naskręt (2,w) 2
5. Skowronek (4,3,4,3*,2*,2*) 18+3
6. A. Zając A (1,3*,2,2,- 8
7. Ludwiczak (2*,4,4,4,3) 17+1
8. Kriger (3,4,3,t,4) 14
9. Drożdżyński (3*) 3+1

 

TSŻ Pekum Toruń   83

1. Paradziński (3,4,3*,2,1,w) 13+1
2. Cegielski (1,2,4,1,1) 9
3. Binkowski (2*,3,4,3,3,4) 19+1
4. Wódecki (1) 1
5. Duliński (4,4,3,4,4,1) 20
6. Ignacak (1,1,2*,3,-) 7+1
7. Marchlewski (3,2,2,1,2) 10
8. Malkowski
9. Szeps (1,1,2) 4