Wygrana na własnym torze z Gnieznem!
Torunianie wykonali kolejny krok do Mistrzostwa Polski, pewnie pokonali na własnym torze drużynę Orła Gniezno 93:85. Przypomnijmy, że jeszcze po tej kolejce torunianie mogą świętować drugi w historii klubu złoty medal! Wszystko zależy ejdnak od wyniku meczu po między Śląskiem Świętochłowice, a Szawerem Leszno, który rozpocznie się dziś o 15:00!
Aktualna tabela, przed meczem Śląska z Szawerem:
Lp. | Drużyna | M |
D | Z | R | P | Wa | +/- |
1. | TSŻ „Pekum” Toruń | 9 | 28 | 8 | 0 | 1 | 0 | +66 |
2. | LKS „Szawer” Leszno | 8 | 21 | 5 | 0 | 3 | 0 | +70 |
3. | GKS Orzeł Gniezno | 9 | 19 | 4 | 0 | 5 | 0 | +18 |
4. | ULKS Mustang Żołędowo | 9 | 19 | 4 | 0 | 5 | 0 | +10 |
5. | MKS Śląsk Świętochłowice | 8 | 15 | 3 | 0 | 5 | 0 | -11 |
6. | ZKS Zielona Góra | 9 | 10 | 2 | 0 | 3 | 4 | -168 |
TSŻ Pekum Toruń 93
1. Paradziński (3*,4,4,4) – 15+1
2. Cegielski (4,4,4,4) – 16
3. Binkowski (2,4,4,4,4) – 18
4. Szeps (2,2,1) – 5
5. Duliński (4,3*,t,4) – 11+1
6. Marchlewski (1,4,2,2*,1) – 10+1
7. Ignacak (t,1,1,1) – 3
8. Małkowski (3,2) – 5
9. Wódecki (3*,1,2) – 6+1
10. Fojutowski (1,3) – 4
GKS Orzeł Gniezno 85
1. Kozłowski (2,3,3,2*,3,2*) – 15+2
2. Zachmyc (1,1) – 2
3. Bierniewicz (3,3,1,3,2*,3) – 15+1
4. Misior (1,1) – 2
5. Kokott (3*,2,3,3,2*,4) – 17+2
6. Wybiera (4,3,2*,1,3,1,4) – 18+1
7. Szymański (2*,2*,1,2,4,2,3*) – 16+3