Dobry występ Langoo w Newport. Był jednym z liderów

W niedzielę na torze w Newport rozegrano spotkanie w ramach South and South Wales League. W zespole z Poole ścigał się nasz reprezentant – Fez Langoo, który wywalczył 15 punktów z bonusem. Był on jednym z liderów swojej ekipy – Poole Comets.

Newport: 92
1. Ben Mould (4,3,3*,4,4) 18+1
2. Lee Galley (1,4,4,2,3*) 14+1
3. Ryan Jones (4,3,4,3*,3) 17+1
4. Sam Marsh (1,1,d,3,-) 5
5. Dan Bock (4,4,3,3,2*) 16+1
6. Andy Yard (1,2,1,1,1) 6
7. Harvey Yard (1,2,1,1) 5
8. Callum Goward (3*,4,4) 11+1

Poole: 83
1. Greg Głuchowski (3,4,4,4,4) 19
2. Ollie Saunders (2*,2,2,2,2) 10+1
3. Fez Langoo (3,3,4,3,2*) 15+1
4. Natt Goulden (2*,1,3,1,1) 8+1
5. Phil Gard (2*,1,w,4,4) 11+1
6. Jamie Randall (3,2,3,2,3) 13
7. Aron Lang (1,1,1) 3
8. Alan Nation (1,2,1)