Drużyna | M | PKT | +/- |
---|---|---|---|
1 Orzeł Gniezno | 7 | 14 | 141 |
2 LKS Szawer Leszno | 7 | 10 | 46 |
3 TSŻ Toruń | 6 | 6 | -9 |
4 OS Omega Ostrów Wlkp. | 7 | 4 | -33 |
5 Victoria Poczesna | 6 | 4 | -81 |
6 Mustang Żołędowo | 7 | 2 | -64 |
Drużyna | M | PKT | +/- |
---|---|---|---|
1 Orzeł Gniezno | 5 | 7 | -1 |
2 OS Omega Ostrów Wlkp. | 4 | 5 | 7 |
3 TSŻ Toruń | 4 | 4 | 17 |
4 Mustang Żołędowo | 3 | 0 | -23 |
Toruńskie Stowarzyszenie Żużlowe
ul. Krokusowa 8
87-100 Toruń
NIP: 9561965432
REGON: 871128205
KRS: 0000255550