V kolejka
TSŻ Pekum Toruń 95
1. M. Paradziński (3,4,3,2,2) 14+3
2. J. Szeps (4,1,1,1,2) 9
3. P. Binkowski (4,4,3,4,4) 19+1
4. P. Cegielski (3,1) 4+1
5. R. Duliński (4,4,4,4,4) 20
6. R. Ignacak (2,1,4,1) 8
7. A. Bożejewicz (1,3,4,3) 11+1
8. Ł. Marchlewski (1) 1
9. M. Niedzielski (1,3) 4
10. S. Wódecki (4,1,W) 5
Śląsk Świętochłowice 83
1. G. Erbisz (1,2,3) 6
2. M. Pronobis (2,2,2,2,2,3) 13+3
3. T. Włodarczyk (3,2,2,3,4) 14+2
4. D. Ordon (1,3,W,3,4,1,3) 15+1
5. K. Bielica (2,3,3,3,2,4) 17+2
6. K. Bielaczek (3,4,2,2,2) 13+2
7. P. Bas (1,2,1,1) 5